Actualités
| 1. RACA | 42 |
| 2. NIORT | 38 |
| 3. GENNEVILLIERS | 35 |
| 3. NANTES | 35 |
| 5. RENNES | 27 |
| 6. VIERZON | 26 |
| 7. PARTHENAY | 21 |
| 8. TRIGNAC | 20 |
| 9. CHATEAUROUX | 16 |
| 9. COURBEVOIE | 16 |
Le RACA se déplacera à Châteauroux le dimanche 4 mars.
Match réserve à 13h30.
Match 1ère à 15h.
Le RACA gagne 19 à 12 contre Parthenay.